Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 1 Кабинет физико- математических дисциплин | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный5. Наглядные материалы (стенды, таблицы) 6. Оборудование для проведения демонстрационных опытов, лабораторно-практических работ | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 3 Кабинет гуманитарных дисциплин | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный5. Учебные стенды 6. Видеоматериал | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 10 Кабинет социально- экономических дисциплин | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. наглядные материалы (стенды, таблицы) | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 12 Кабинет естественно-научных дисциплин | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. Наглядные материалы (стенды, таблицы) 6. Оборудование для проведения демонстрационных опытов, лабораторно-практических работ | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | №13 Кабинет русского языка и литературы | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный5.Учебные стенды | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 14 Кабинет безопасности жизнедеятельности. Кабинет, оборудованный для лиц с ОВЗ. | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5.Демонстрационное оборудование (макет автомата Калашникова ММГ АК-47, пневматическая винтовка МР-61, противогазы ГП-7, защитный костюм ОЗК, респираторы Р-2, аптечка индивидуальная АИ-2). | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; 3.Для лиц с ограничением двигательных функций: Столы, к которым устанавливается инвалидная коляска. |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 15 Кабинет уголовно -правовые дисциплины и судебное администрирование Лаборатория «Юриспруденция» | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. Технические средства обучения 6. Наглядные материалы (стенды, таблицы) | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 22 Кабинет воспитательной и самостоятельной работы | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 302 Кабинет информатики и информационных технологий Лаборатория «Информационные технологии в юридической деятельности» | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. Рабочие места, оснащённые персональными компьютерами 6. Программное обеспечение (Операционная система Windows, офисная программа MSOffice, Среда программирования Visual Studio Code, RAD Studio, программа для архивации файлов 7zip) 7. Локальная вычислительная сеть | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | №304 Кабинет Гражданско-правовые и государственно - правовые дисциплины | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. Наглядные материалы (стенды, таблицы) | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 305 Кабинет иностранного языка | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный5. Лингафонное оборудование. 6. Наглядные материалы (стенды, таблицы) | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 1 Кабинет физико- математических дисциплин | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный5. Наглядные материалы (стенды, таблицы) 6. Оборудование для проведения демонстрационных опытов, лабораторно-практических работ | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 3 Кабинет гуманитарных дисциплин | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный5. Учебные стенды 6. Видеоматериал | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 10 Кабинет социально- экономических дисциплин | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. наглядные материалы (стенды, таблицы) | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 12 Кабинет естественно-научных дисциплин | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. Наглядные материалы (стенды, таблицы) 6. Оборудование для проведения демонстрационных опытов, лабораторно-практических работ | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | №13 Кабинет русского языка и литературы | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный5.Учебные стенды | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 14 Кабинет безопасности жизнедеятельности. Кабинет, оборудованный для лиц с ОВЗ. | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5.Демонстрационное оборудование (макет автомата Калашникова ММГ АК-47, пневматическая винтовка МР-61, противогазы ГП-7, защитный костюм ОЗК, респираторы Р-2, аптечка индивидуальная АИ-2). | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; 3.Для лиц с ограничением двигательных функций: Столы, к которым устанавливается инвалидная коляска. |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 15 Кабинет уголовно -правовые дисциплины и судебное администрирование Лаборатория «Юриспруденция» | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. Технические средства обучения 6. Наглядные материалы (стенды, таблицы) | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 22 Кабинет воспитательной и самостоятельной работы | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 302 Кабинет информатики и информационных технологий Лаборатория «Информационные технологии в юридической деятельности» | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. Рабочие места, оснащённые персональными компьютерами 6. Программное обеспечение (Операционная система Windows, офисная программа MSOffice, Среда программирования Visual Studio Code, RAD Studio, программа для архивации файлов 7zip) 7. Локальная вычислительная сеть | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | №304 Кабинет Гражданско-правовые и государственно - правовые дисциплины | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный 5. Наглядные материалы (стенды, таблицы) | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | № 305 Кабинет иностранного языка | 1.Учебная мебель 2. Рабочая доска3. Мультимедиапроектор 4. Экран рулонный настенный5. Лингафонное оборудование. 6. Наглядные материалы (стенды, таблицы) | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), 2.Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа; |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | 24,0 кв.м. | 2 | Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники) |
Читальный зал | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9 | 32,3 кв.м. | 30 | 1.Для лиц с нарушением слуха: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, наушники), мультимедийное оборудование (мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки);2. Для лиц с нарушением зрения: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа;3. Для лиц с ограничением двигательных функций: столы, к которым устанавливается инвалидная коляска. |
Спортивный зал | 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева 9В, Спортзал №1 | 521,3 кв.м. | 48 | Спортивный зал предназначен для использования обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, за исключением лиц с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата |
Стадион | 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева 9В | 4258,8 кв.м. | 180 | Стадион предназначен для использования обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, за исключением лиц с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата |
В образовательной деятельности колледжа используются следующие средства обучения:
Принципы использования средств обучения:
Для реализации целей и задач воспитания обучающихся, в колледже ежегодно разрабатываются программа и план воспитательной работы.
Личностно-ориентированное обучение и воспитание играет важную роль в системе среднего профессионального образования, где ключевую роль играют факторы раскрытия возможностей, становление самосознания и самореализации студента.
В колледже реализация задач воспитания всесторонне развитой личности осуществляется через традиционные внутриколледжные мероприятия, создание социокультурной среды во внеучебное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовно-нравственное развитие каждого обучающегося.
Общение как средство воспитания:
Учение как средство воспитания
В ходе обучения воспитывающее влияние на студентов оказывают содержание изучаемого материала, формы и методы учебной работы, личность преподавателя, его отношение к студентам, учебному предмету и всему миру, а также обстановка в группе и колледже.
Эффективность воспитательного воздействия обучения значительно повышается, когда на учебном занятии практикуется так называемая совместная продуктивная деятельность студентов. Совместная деятельность должна быть эмоционально насыщена коллективными переживаниями.
Труд как средство воспитания
Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что достижение его цели и удовлетворение вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление новых потребностей. Осуществляется через:
Взаимодействие субъектов воспитания в колледже осуществляется в процессе обучения, учебно-производственной работы и внеучебной деятельности по средствам проведения в колледже мероприятий различной направленности:
Материально-техническая база колледжа соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
В колледже оборудован кабинет для лиц с ОВЗ, который расположен на первом этаже колледжа.
Для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделен первый стол в ряду у дверного проёма с учётом подъезда и разворота кресла-коляски. Стол адаптирован для обучающихся с двигательными нарушениями, регулируемый по высоте.
Для лиц с нарушением слуха в колледже имеются: переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители наушники).
Для лиц с нарушением зрения в колледже имеются: принтер с возможностью печати шрифтом Брайля (тактильная информация), тактильная клавиатура, портативная электронная лупа.
В колледже оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для студентов с различными нозологиями.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов обеспечен доступ в библиотеку. Есть выделенные места на автостоянке.
Имеется возможность оказывать психологическую и другую консультативную помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
В колледже создана толерантная модель общения, основанная на уважении к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, гуманизме и взаимоуважении.
В колледже имеется подключение к сети Интернет со скоростью 30 Мбит/сек и единая вычислительная сеть.
В работе используется 1 сервер, компьютеры объединены в локальную сеть. Все рабочие станции имеют доступ к сети Internet.
Колледж имеет 1 компьютерный класс, большая часть кабинетов оснащена мультимедийной техникой: проекторами, экранами.
Для организации и ведения учебного процесса колледж располагает программами компьютерного тестирования, электронными справочными системами.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям колледжа предоставляется всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды по зрению при доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям имеют возможность пользоваться стандартным инструментом для слабовидящих, входящим в состав операционной системы.
Сайт колледжа адаптирован для слабовидящих.
Обучающимся с инвалидностью и ОВЗ по их запросам могут выдаваться во временное пользование ноутбуки, учебные материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов, лабораторий и библиотеки. Выдача обучающимся с инвалидностью и ОВЗ во временное пользование учебных материалов осуществляется работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, библиотекой, лабораторией.
Для маломобильных обучающихся безбарьерная (доступная) среда включает в себя: